Em somente cinco dias, solicitações de plantio de mudas feitos por cariocas na central de atendimento alcançaram 25% de todo o volume registrado no ano passado
Cariocas de todos os bairros estão engajados em ampliar a vegetação urbana. O Planta+Rio, programa de arborização da Prefeitura do Rio lançado semana passada, dia 11 de dezembro, registrou aumento recorde no número de solicitações de plantio na última semana, indicando forte impulso e engajamento da população. A Central 1746 registrou 234 novos pedidos somente em dezembro. Um marco histórico, considerando que em 2024 foram 1.000 pedidos no total.
De 4 a 10 de dezembro, foram contabilizados 19 pedidos. De 11 de dezembro (data em que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima lançou o programa em parceria com a Fundação Parques e Jardins) a 15 de dezembro, foram 215 pedidos. Campo Grande, Lins de Vasconcelos, Botafogo, Tijuca e Copacabana lideram as solicitações até o momento.
A FPJ está se organizando para fazer as vistorias dos locais apontados pelos cidadãos, verificando a viabilidade das áreas, para planejar o plantio.
| Dia | Contagem de id_chamado |
|---|---|
| 04/dez | 3 |
| 05/dez | 2 |
| 06/dez | 1 |
| 07/dez | 1 |
| 08/dez | 5 |
| 09/dez | 4 |
| 10/dez | 3 |
| 11/dez | 44 |
| 12/dez | 63 |
| 13/dez | 55 |
| 14/dez | 39 |
| 15/dez (Parcial) | 14 |
| Total Geral | 234 |
Distribuição Geográfica dos Pedidos
As solicitações de plantio se mostraram distribuídas por diversos bairros do Rio de Janeiro, destacando-se a adesão em diferentes zonas da cidade e incluindo projetos que estão em fase de finalização:
| Bairro | Contagem de id_chamado |
|---|---|
| Campo Grande | 17 |
| Lins de Vasconcelos | 15 |
| Botafogo | 13 |
| Tijuca | 13 |
| Copacabana | 11 |
| Freguesia (Jacarepaguá) | 10 |
| Penha | 8 |
| Flamengo | 6 |
| Méier | 6 |
| Guaratiba | 5 |
| Jardim Botânico | 5 |
| Inhoaíba | 5 |
| Oswaldo Cruz | 4 |
| Recreio dos Bandeirantes | 4 |
| Laranjeiras | 4 |
| Senador Vasconcelos | 4 |
| Irajá | 4 |
| Cosmos | 4 |
| Ipanema | 4 |
| Senador Camará | 4 |
| Piedade | 4 |
| Todos os Santos | 4 |
| Curicica | 3 |
| Bento Ribeiro | 3 |
| Barra da Tijuca | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Vila Isabel | 3 |
| Taquara | 3 |
| Rocha Miranda | 3 |
| Caju | 3 |
| Ramos | 3 |
| Brás de Pina | 3 |
| Bonsucesso | 3 |
| Engenho de Dentro | 3 |
| Pechincha | 3 |
| Jacarepaguá | 2 |
| Lagoa | 2 |
| Rio Comprido | 2 |
| Olaria | 2 |
| Penha Circular | 2 |
| Jacaré | 2 |
| Lapa | 2 |
| Rocha | 2 |
| São Francisco Xavier | 2 |
| Bancários | 2 |
| Praça da Bandeira | 2 |
| Padre Miguel | 2 |
| Centro | 2 |
| Realengo | 2 |
| Ricardo de Albuquerque | 2 |
| Vila Kosmos | 1 |
| Vicente de Carvalho | 1 |
| Cidade Nova | 1 |
| Engenho Novo | 1 |
| Gamboa | 1 |
| Vigário Geral | 1 |
| Santa Teresa | 1 |
| Gávea | 1 |
| Humaitá | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Cascadura | 1 |
| Cachambi | 1 |
| Maracanã | 1 |
| Itanhangá | 1 |
| Leblon | 1 |
| Coelho Neto | 1 |
| Colégio | 1 |
| Bangu | 1 |
| Vasco da Gama | 1 |
| Vaz Lobo | 1 |
| Praça Seca | 1 |
| Del Castilho | 1 |
| Riachuelo | 1 |
| Parque Anchieta | 1 |
| Urca | 1 |
| Cordovil | 1 |
| Higienópolis | 1 |
| Grajaú | 1 |
| Santíssimo | 1 |
| Vista Alegre | 1 |
| Inhaúma | 1 |
| Tauá | 1 |
| Total Geral | 255 |











